Шнуры стекловолокно Europolit ESS (температура до 650°C, Польша)
0
/5
проголосовало: 0
Стекловолокнистый уплотнителый шнур состоит из основы очень плотной стеклянной пряжи. Это позволяет создать версию уплотнительную выдерживает температуру до 650 ° C. Наиболее популярный уплотнитель, используется для герметизации каминных топок, котельных дверей, сушилок, камеры и печей при высоких температурах. Высокая химическая стойкость позволяет применять его в контакт с наиболее агрессивными химическими веществами, за исключением фосфорной кислоты, серной кислоты и фтора. Цвет белый.
Характеристики:
- Плотность: 1,1 г / см
- Стойкость к температуре 650 ° C
- Потеря при нагревании (горении): <10%
Наименование | Диаметр, мм | Вес грамм в метре | Метров в 1 кг | Типоразмер | Цена $ |
Europalit ESS 10 | 10 | 86,35 | 11,6 | КРУГЛЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 12 | 12 | 124,35 | 8 | КРУГЛЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 15 | 15 | 194,3 | 5,15 | КРУГЛЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 18 | 18 | 280 | 3,57 | КРУГЛЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 20 | 20 | 345,4 | 2,9 | КРУГЛЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 25 | 25 | 540 | 1,85 | КРУГЛЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 10 | 10 | 110 | 9,1 | КВАДРАТНЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 12 | 12 | 158 | 6,33 | КВАДРАТНЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 15 | 15 | 247,5 | 4 | КВАДРАТНЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 18 | 18 | 356,4 | 2,8 | КВАДРАТНЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 20 | 20 | 440 | 2,27 | КВАДРАТНЫЙ | 8,9 |
Europalit ESS 25 | 25 | 687,5 | 1,45 | КВАДРАТНЫЙ | 8,9 |
Написать комментарий
Комментарии (0)